產品型號 | 規格 | |
DB25M-DB25F-nM | UL STYLE | UL20276 |
纜線規格 | 28AWG*13P | |
導體阻抗 | 211Ω/KM↓ | |
額定電壓 | 30V | |
耐溫 | 80℃ | |
電纜材質 | PVC | |
遮蔽方式 | 編織 | |
芯線捻合 | N/A | |
N/A | ||
接頭規格 | D-SUB 25Pin<母接頭> | |
D-SUB 25Pin<公接頭> | ||
連接對象 |
產品型號 | 規格 | |
DB25M-DB25F-nM | UL STYLE | UL20276 |
纜線規格 | 28AWG*13P | |
導體阻抗 | 211Ω/KM↓ | |
額定電壓 | 30V | |
耐溫 | 80℃ | |
電纜材質 | PVC | |
遮蔽方式 | 編織 | |
芯線捻合 | N/A | |
N/A | ||
接頭規格 | D-SUB 25Pin<母接頭> | |
D-SUB 25Pin<公接頭> | ||
連接對象 |