UL STYLE | 導體阻抗 | 耐溫 | 遮蔽方式 | 接頭規格 | ||||
UL2464 | 226Ω/KM⬇ | 80℃ | N/A | IDC40Pin | ||||
IDC40Pin | ||||||||
纜線規格 | 額定電壓 | 電纜材質 | 芯線捻合 | 連接對象 | ||||
28AWG*20P | 300V | PVC | 棉紗/紙 | ABS SLC50 | ||||
Coutrologix 5000 | ||||||||
1762-OB32T |
UL STYLE | 導體阻抗 | 耐溫 | 遮蔽方式 | 接頭規格 | ||||
UL2464 | 226Ω/KM⬇ | 80℃ | N/A | IDC40Pin | ||||
IDC40Pin | ||||||||
纜線規格 | 額定電壓 | 電纜材質 | 芯線捻合 | 連接對象 | ||||
28AWG*20P | 300V | PVC | 棉紗/紙 | ABS SLC50 | ||||
Coutrologix 5000 | ||||||||
1762-OB32T |